 
                  MSI GE75-011ES i7-8750H 16 512SSD+1TB 1070 W10 17
          2.304,57 €
                    
                      
                                                                                                                                                                                          
        
                  
      
    Size chart
    
                    
                    
                    
    
                                                                                                                              Women's clothing size
| Size | XS | S | M | L | 
|---|---|---|---|---|
| Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 | 
| USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 | 
| Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 | 
| Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 | 
| Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 | 
| Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 | 
| Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 | 
| Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 | 
How To Measure Your Bust
                    With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
How To Measure Your Waist
                    Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
                  Estado 
                  
                          
            
                          
                      Nuevo
                  
                
                Referencia: 
                
                                                        PPOPOR3171
              
          Marca:
          
      
                        
            
            
                          
                        
            Favorito
    
Añadir para comparar0
    
                                                                                                                                                                                                      
            
                        
        
| Marca | MSI | 
| Modelo | GE75-011ES (9S7-17E112-011) | 
| Sistema Operativo | - Windows 10 Home 64-bits | 
| CPU | - Coffeelake i7-8750H + HM370 (2.2 GHz,9 MB) | 
| Memoria | - 16GB DDR4-2666MHz SODIMM (1 x 16GB) - 2 x Slots (Máx 32GB) | 
| Disco Duro | - 512GB SSD + 1TB (SATA) 7200rpm | 
| Pantalla | - 17.3" IPS FHD (1920*1080), 144Hz 3ms | 
| Gráfica | - GeForce® GTX 1070, 8GB GDDR5 | 
| Conectividad | - Killer ac Wi-Fi - Bluetooth 4.1 - Killer Gb LAN | 
| Puertos E/S | - 1 x Type-C USB3.1 Gen 2 - 2 x Type-A USB3.1 Gen 1 - 1 x Type-A USB3.1 Gen 2 - 1 x RJ45 - 1 x SD (XC/HC) - 1 x (4K @ 60Hz) HDMI - 1 x Mini-DisplayPort - 1 x Mic-in - 1 x Headphone-out (HiFi / SPDIF) | 
| Otras características | - Webcam HD (30fps@720p) - Altavoces 2 x 3W - Teclado retroiluminado RGB - Batería 6 celdas - Adaptador de corriente 230W - Dimensiones(An x Prof x Alt): 397 x 268.5 x 27.5 mm - Peso: 2.61 kg | 
| Fecha de revisión | 26-11-2018 por MSB | 
 
            